-
آلة كسارة التعدين
-
آلة كسارة حجر الفك
-
آلة محطم مزدوجة لفة
-
كسارة المطرقة
-
مصنع غسيل الذهب
-
مطحنة عموم الذهب الرطب
-
كسارة مطحنة الكرة
-
مطحنة ريمون
-
آلة تكسير الحجر
-
كسارة مخروطية هيدروليكية
-
كسارة مركبة عمودية
-
آلة محطم غرامة عالية الكفاءة
-
قطع غيار الكسارة
-
معدات خلع الملابس
-
آلة الفرز بالاهتزاز
-
آلات التعدين المساعدة
-
مارك جوبائع مثالي ، منتج ممتاز ، سعر رائع ، وشحن مباشر.
-
تذكر أكيدوأشتري 1600 طاحونة رطبة و 2 كسارة فكية من شركة ماكينات Ascend ، والجودة جيدة جدًا ويلسون مفيد جدًا في مساعدتي في كل الدعم الفني.
-
خوسيه أنتونيقدمت لي شركة Ascend خدمة جيدة بعد البيع بعد شراء مصنعهم لتجهيز خام الذهب ، وهذا أمر مهم بالنسبة لي ، وسأفكر في شراء المصنع الثاني
20-800 طن متري في الساعة كسارة مطحنة لتكسير الذهب التعدين الحجر
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Ascend |
إصدار الشهادات | CE/ISSO9001 |
رقم الموديل | PC400x300 PC600x400 PC800x600 |
وثيقة | كتيب المنتج PDF |
الحد الأدنى لكمية | 1 مجموعة |
الأسعار | USD 3500-6000 Per set |
تفاصيل التغليف | صندوق خشبي وحاوية |
وقت التسليم | 10 أيام عمل |
شروط الدفع | تي / تي ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض | 20 مجموعة شهريا |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم | كسارة المطرقة | طلب | تكسير حجر تعدين الذهب |
---|---|---|---|
المواد المطرقة | Mn13Cr2 | اللون | حسب الطلب |
ضمان | سنة واحدة | الاهلية | 20-800 طن متري في الساعة |
نوع المحرك | محرك AC | يكتب | كسارة المطرقة |
حالة | جديد | طلب | التعدين والمحاجر |
إبراز | كسارة المطرقة لتعدين الذهب,كسارة مطحنة المطرقة تكسير الحجارة,كسارة مطحنة المطرقة 800 TPH |
20-800 طن متري في الساعة كسارة مطحنة لتكسير الذهب التعدين الحجر
تم تطوير مطحنة المطرقة وتطبيقها على نطاق واسع في المناجم والمحاجر وبناء الطرق ومواد البناء والطرق السريعة والسكك الحديدية وحفظ المياه والصناعات الأخرى.مواصفات المنتج كاملة ، حجم التغذية من 150-1500 مم ، مواد تكسير مطحنة المطرقة بقوة ضغط تصل إلى 300 ميجا باسكال ، إنها مجموعة كاملة من الخطوط المكسورة في الاختيار الأول لمعدات التكسير الأولية.
كسارة مطحنة المطرقةمبدأ العمل
في آلة مطحنة كسارة المطرقة ، يقود المحرك الدوار لتدور بسرعة عالية عبر الحزام ، وفي الدوار توجد سلسلة من المطارق ، وعندما تدخل المادة في منطقة عمل المطارق ، فإن المطارق الدوارة ذات سرعة دوران عالية يتم تكسير المواد ، يمكن تفريغ المنتج المكسر الذي يلبي الحجم المطلوب بواسطة المخرج ويصبح المنتج النهائي ، ويتم إعادة prdocut بالحجم الكبير إلى منطقة التكسير بواسطة المطارق لإعادة تكسيرها حتى تصل إلى الحجم المطلوب.
كسارة مطحنة المطرقةمزايا
1. مدخل كبير ، غرفة سحق عالية تتكيف مع صلابة المواد ، درجة الكتلة ، المنتج
مسحوق أقل
2. المواد الشاغرة ، كسر استهلاك الطاقة
3. مطرقة جديدة ، قوة التأثير
4. شنت المطرقة رمح قابل للتعديل ، المطرقة ، وحياة طويلة
5. حجم الشبكة قابل للتعديل ، وحجم الجسيمات يمكن التحكم فيه ، وشكل الجسيمات جيد
6. يمكن قلب الهيكل ، والصيانة أكثر ملاءمة
7. براغي السيقان المربعة ، مقاومة الصدمات ، البلى
أجزاء كسارة المطرقة
مواصفات كسارة المطرقة
نموذج | سرعة الدوار (ص / دقيقة) | حجم فتحة التغذية (مم) | أقصى حجم للتغذية (مم) | حجم التفريغ (مم) | السعة (t / h) | قوة المحرك (kw) | الوزن (ر) | الأبعاد الكلية L × W × H (مم) |
PC300 × 200 | 1500 | 100 * 200 | 80 | 0-10 | 2-5 | 5.5 | 0.5 | 700 × 750 × 800 |
PC400 × 300 | 1500 | 145 × 295 | 100 | 0-30 | 5-8 | 7.5 | 0.9 | ٨٤٤ × ٩٤٢ × ٨٧٨ |
PC600 × 400 | 1000 | 295 × 450 | 100 | 0-35 | 10-12 | 18.5 | 1.5 | 1000 × 1000 × 1300 |
PC600 × 600 | 1000 | 295 × 570 | 100 | 0-35 | 12-18 | 45 | 2.14 | 1315 × 840 × 1501 |
PC800 × 600 | 1000 | 350 × 570 | 120 | 0-45 | 20-25 | 55 | 2.45 | 1515 × 2586 × 1040 |
PC800 × 800 | 1000 | 350 × 850 | 120 | 0-45 | 35-45 | 55 | 3.05 | 1515 × 2831 × 1040 |
PC1000 × 800 | 1000 | 580 × 580 | 200 | 0-45 | 25-40 | 110 | 6.5 | 3206 × 2210 × 1515 |
PC1000 × 1000 | 1000 | 580 × 1060 | 200 | 0-45 | 40-80 | 132 | 7.59 | 3514 × 2230 × 1515 |
PC 1250 × 800 | 750 | 650 × 850 | 200 | 0-45 | 20-50 | 132 | 11.7 | 2630 × 1780 × 2050 |
PC1250 × 1250 | 750 | 650 × 1330 | 200 | 0-45 | 90-110 | 185 | 13.2 | 2630 × 2180 × 2050 |
PC1400 × 1400 | 750 | 1050 × 1540 | 250 | 0-45 | 120-170 | 280 | 17.2 | 2790 × 2800 × 2310 |
PC1600 × 1600 | 600 | 1500 × 1785 | 350 | 0-60 | 220-280 | 450 | 22.8 | 3350 × 3120 × 2660 |
كسارة المطرقة في موقع العمل